Freedom, 1/77 (1,500)
Night Rider, 2/77 (7,000)
Evel Knievel, 6/77 (14,000)
Eight Ball, 9/77 (20,230)
Power Play, 1/78 (13,750)
Mati Hari, 4/78 (16,260)
Strikes and Spares, 6/78 (12,820)
Black Jack, 6/78 (4,763)
Lost World, 8/78 (10,330)
Six Million Dollar Man, 10/78 (10,330)
Playboy, 12/78 (18,250)
Voltan, 2/79 (365)
Supersonic, 3/79 (10,340)
Star Trek, 4/79 (16,842)
Paragon, 6/79 (9,120)
Harlem Globetrotters, 9/79 (14,550)
Dolly Parton, 11/79 (7,350)
Kiss, 6/79 (17,000)
Future Spa, 12/79 (6,400)
Space Invaders, 4/80 (11,400)
Nitro Groundshaker, 1/80 (7,950)
Silverball Mania, 2/80 (10,350)
Rolling Stones, 5/80 (5,700)
Mystic, 6/80 (3,950)
Hotdoggin', 7/80 (2,050)
Viking, 7/80 (2,600)
Skateball, 2/78 (n/a)
Frontier, 11/80 (1,850)
Xenon, 11/80 (11,000).
Flash Gordon, 2/81 (10,000)
Eight Ball Deluxe, 4/81 (8250)
Fireball II, 6/81 (2,300)
Embryon, 6/81 (2,250)
Fathom, 8/81 (3,500)
Medusa, 9/81 (3,250)
Centaur, 10/81 (3,700).
Electra, 12/81 (2,950)
Vector, 2/82 (3,500)
Speakeasy, 8/82 (4,000).
Rapid Fire, 4/82 (5000)
Granny and the Gators, 1/82
Mr & Mrs Pacman, 4/82 (10,600)
Baby Pacman 4/82, (7,000)
Eight Ball Deluxe Limited Edition, 10/82 (2,388)
BMX 1/83 (406).
Centaur II, 5/83 (1,550)
Goldball, 6/83 (1,750).
Grand Slam, 8/83 (1,000)
X's & O's, 2/84 (3,300)
Kings of Steel, 3/84 (2,900)
Black Pyramid, 7/84 (2,500)
Spy Hunter, 10/84 (2,300)
Eight Ball Deluxe Classic, 11/84 (1,300)
Fireball Classic, 12/84 (2,000)
Cybernaut, 5/85 (900)
STERN CLASSIC PINBALL GAMES
Pinball 7/77 (1,694 SS)
Stingray 3/77 (3,066)
Stars 3/78 (5,127)
Memory Lane 6/78 (2,624)
Lectronomo 8/78 (2,423)
Wildfyre 10/78 (2,400)
Nugent 11/78 (2,671)
Dracula 1/79 (3,612)
Trident 3/79 (4,019)
Hot Hand 6/79 (4,117)
Magic 8/79 (2,466)
Cosmic Princess (kit) 8/79 (336)
Meteor 9/79 (8,362)
Galaxy 1/80 (5,150)
Ali 3/80 (2,971)
Big Game 3/80 (2,713).
Seawitch 5/80 (2,503)
Cheetah 6/80 (1,223)
Quicksilver 6/80 (1,201)
Stargazer 8/80 (869)
Nineball 12/80 (2,279).
Iron Maiden 10/81 (?)
Viper 12/81 (?)
Dragonfist 1/82 (?)
Flight 2000 8/80 (6,301)
Free Fall 1/81 (1,300)
Lightning 3/81 (2,350)
Split Second 8/81 (?)
Catacomb 10/81 (?)
Cue ??/82 (prototype, never released)
Lazorlord 10/84 (prototype, never released)
GOTTLIEB / PREMIER / MYLSTAR PINBALL GAMES
Year-Month, Game Name, Type, Number Produced Oddity Model Number
1975-08, "300", EM, ~7,925, 388
1971-02, 2001, EM, 2,200, 298
1971-06, 4 Square, EM, 2,200 302
1954-09, 4-Belles, EM, 400 86B
1957-03, 4-Score, EM,
none 129
1971-10, Abra Ca Dabra, EM,
none 323
1975-11, Abra Ca Dabra, EM, 2,825 383
1954-07, Ace High, EM,
none 90
1957-02, Ace High, EM, 2,100 125
1985, Ace High, SS,
none 700
1969-04, Airport, EM, 1,900 280
1948-06, Ali-Baba, EM, 1,700 6
1948-08, Alice in Wonderland, EM, 1,000 7
1984-06, Alien Star, SS, 1,065 689A
1972-01, All Stars, EM, Add-A-Ball 331
1952-01, All-Star Basketball, EM, 1,000 61
1961-11, Aloha, EM, 1,700 183
1983-09, Amazon Hunt, SS, 1,515 684
1987-05, Amazon Hunt II, SS, 781 Conversion Kit
1991-09, Amazon Hunt III, SS, ~200 Conversion Kit 684D
1970-10, Aquarius, EM, 2,025 288
1953-11, Arabian Knights, EM, 700 81
1987-06, Arena, SS, 3,099 709
1959-07, Around the World, EM, 800 157
1980-12, Asteroid Annie and the Aliens, SS, 211 442
1971-10, Astro, EM, 500 Add-A-Ball 309
1975-01, Atlantis, EM, 2,225 369
1959-04, Atlas, EM, 950 156
1956-09, Auto Race, EM, 1,500 118
1969-12, Auto Race, EM,
none 276
1988-11, Bad Girls, SS, 2,500 717
1946-10, Baffle Card, EM, 1,860 C
1976-03, Bank Shot, EM, 730 Add-A-Ball 391A
1950-05, Bank-A-Ball, EM, 816 34
1965-09, Bank-A-Ball, EM, 3,400 217
1996-04, Barb Wire, SS, 1,000 748
1948-08, Barnacle Bill, EM, 2,500 8
1970-06, Baseball, EM, 2,350 290
1949-10, Basketball, EM, 1,200 27
1970-08, Batter Up, EM, 560 Add-A-Ball 301
1990-12, Bell Ringer, SS, ~160 Red, EM, ption N103
1974-06, Big Brave, EM, 3,450 357
1961-07, Big Casino, EM, 1,600 180
1977-03, Big Hit, EM, 2,200 400
1989-04, Big House, SS, 1,977 713
1995-06, Big Hurt, SS, 1,985 745
1974-02, Big Indian, EM, 8,030 356
1968-10, Big Jack, EM, 1,725 Add-A-Ball 246
1973-08, Big Shot, EM, 2,900 342
1964-01, Big Top, EM, 750 Add-A-Ball Mechanical Back 209
1981-10, Black Hole, SS, 8,774 Widebody Mechanical Back 668
1979-02, Blue Note, EM, 229 423
1964-06, Bonanza, EM, 2,640 203
1989-08, Bone Busters Inc., SS, 2,000 719
1985-07, Bounty Hunter, SS, 1,220 694
1949-02, Bowling Champ, EM, 2,419 18
1947-08, Bowling League, EM, 1,200 Flipperle, SS, H
1964-07, Bowling Queen, EM, 2,650 Mechanical Backbox Animation 212
1971-01, Bristol Hills, EM, 110 Novelty Play 318
1958-02, Brite Star, EM, 800 143
1977-04, Bronco, EM, 9,160 396
1948-10, Buccaneer, EM, 3,650 11
1976-06, Buccaneer, EM, 3,650 390
1980-01, Buck Rogers, SS, 7,410 437
1965-06, Buckaroo, EM, 2,600 Mechanical Backbox Animation 219
1950-05, Buffalo Bill, EM, 500 37
1969-06, Bumper Pool, EM, 2,150 Add-A-Ball 269
1951-07, Bush-League, EM, ~1 Bat 54
1949-03, Buttons and Bows, EM, 2,200 19
1991-04, Cactus Jack's, SS, 1,900 729
1976-12, Canada Dry, EM, 2,885 392C
1974-05, Capt. Card, EM, 675 Add-A-Ball 351
1960-07, Captain Kidd, EM, 900 167
1991-01, Car Hop, SS, 1,061 725
1971-08, Card King, EM, 2,340 314
1970-04, Card Trix, EM, 300
1970-05, Card Trix, EM, 1,750 Add-A-Ball, 283
1976-05, Card Whiz, EM, 3,250 374
1982-09, Cav, EM, SS, 1,800 Widebody PV810
1977-08, Centigrade 37, EM, 1,600 407
1966-04, Central Park, EM, 3,100 Mechanical Backbox Animation 226
1971-03, Challenger, EM, 110 Head-to-Head Play 297
1978, Charlie's Angels, EM, 350 434
1978-11, Charlie's Angels, SS, 7,950 425
1985-05, Chicago Cubs "Triple Play", SS, ~1,365 696
1952-10, Chinatown, EM, 1,500 69
1948-03, Cinderella, EM, 4,000 3
1980-06, Circus, SS, 1,700 Widebody 654
1991-08, Cla, SS, of 1812, SS, 1,668 730
1956-07, Cla, SS, y Bowler, EM, 1,100 116
1977-11, Cleopatra, EM, ~1,600 409
1977-11, Cleopatra, SS, ~7,300 409
1978-10, Close Encounters of the Third Kind, EM, 470 424
1978-10, Close Encounters of the Third Kind, SS, 9,950 424
1949-08, College Daze, EM, 2,230 23
1969-05, College Queens, EM, 1,725 263
1958-10, Contest, EM, 1,100 149
1957-07, Continental Cafe, EM, 1,350 132
1952-11, Coronation, EM, 1,100 70
1961-09, Corral, EM, 2,000 182
1979-05, Count-Down, SS, 9,899 422
1980-08, Counterforce, SS, 3,870 Widebody656
1965-06, Cow Poke, EM, 1,256 Add-A-Ball 223
1970-05, Crescendo, EM, 1,175 287
1958-01, Cri, SS, Cro, SS, , EM, 1,900 142
1957-07, Cro, SS, Fire Flash, EM,
none 137
1966-09, Cro, SS, Town, EM, 2,765 Mechanical Backbox Animation 229
1952-05, Cro, SS, roads, EM, 1,300 66
1992-10, Cue Ball Wizard, SS, ~5,700 734
1951-04, Cyclone, EM, 800 49
1947-01, Daily Races, EM, Horserace One Ball Game
1954-06, Daisy May, EM, 600 87
1960-05, Dancing Dolls, EM, 1,150 Mechanical Backbox Animation 168
1966-11, Dancing Lady, EM, 2,675 Mechanical Backbox Animation 232
1990-09, Deadly Weapon, SS, 803 724
1956-04, Derby Day, EM, 1,600 115
1982-08, Devil's Dare, SS, 3,832 Widebody 670
1967-04, Diamond Jack, EM, 650 Add-A-Ball 248
1988-02, Diamond Lady, SS, 2,700 711
1954-12, Diamond Lill, EM, 700 88
1971-02, Dimension, EM, 490 Add-A-Ball 308
1965-07, Dodge City, EM, 3,175 Mechanical Backbox Animation 222
1968-09, Domino, EM, 2,650 259
1958-12, Double Action, EM, 1,000 152
1950-12, Double-Feature, EM, 550 45
1949-06, Double-Shuffle, EM, 911 21
1978-10, Dragon, EM, 507 419
1978-10, Dragon, SS, 6,550 419
1954-06, Dragonette, EM, 950 86
1971-11, Drop-A-Card, EM, 2,600 304
1955-03, Duette, EM, 326 103
1955-03, Duette Deluxe, EM, 736 103A
1974-09, Duotron, EM, 2,525 348
1955-12, Easy Aces, EM, 1,100 112
1982, Eclipse, SS, 193 Widebody 671
1961-12, Egg Head, EM, 2,100 184
1975-03, El Dorado, EM, 2,875 370
1984-09, El Dorado City of Gold, SS, 905 692
1965-10, Electra-Pool, EM, Add-A-Ball 230it
1968-02, Elite Guard, EM, 4,000 Add-A-Ball 241
1988-11, Excalibur, SS, 1,710 715
1971-05, Extra Inning, EM, 350 Add-A-Ball 320
1978-06, Eye Of The Tiger, EM, 730 413
1956-11, Fair Lady, EM, 550 130
1957-10, Falstaff, EM, 850 140
1974-12, Far Out, EM, 4,820 365
1962-06, Fashion Show, EM, 2,675 185
1975-03, Fast Draw, EM, 8,045 379
1939-02, Fire Alarm, EM
1935-06, Fire Chief, EM
1977-12, Fire Queen, EM, 970 406
1957-01, Flag-Ship, EM, 1,250 124
1970-03, 890" 890">Flip-A-Card, EM, 1,800 281
1960-10, Flipper, EM, 1,100 Add-A-Ball 175
1962-03, Flipper Clown, EM, 1,550 Add-A-Ball Mechanical Back 191
1962-10, Flipper Cowboy, EM, 1,000 Add-A-Ball 196
1961-10, Flipper Fair, EM, 1,150 Add-A-Ball 188
1961-04, Flipper Parade, EM, 1,500 Add-A-Ball 181
1965-10, Flipper Pool, EM, 700 Add-A-Ball 230
1972-03, Flying Carpet, EM, 3,170 310
1963-10, Flying Chariots, EM, 3,410 201
1961-05, Flying Circus, EM, 2,050 176
1953-02, Flying High, EM, 1,400 73
1947-09, Flying Trapeze, EM, 1,000 I
1934-12, Flying Trapeze (Junior), EM
1934-09, Flying Trapeze (Senior), EM
1981-02, Force II, SS, 2,000 Widebody 661
1961-01, Foto Finish, EM, 1,000 174
1969-01, Four Seasons, EM, 1,500 262
1952-06, Four Stars, EM, 950 71
1994-10, Freddy: a Nightmare on Elm Street, SS, 2,800 744
1974-10, Free Fall, EM, 650 Add-A-Ball 361
1955-11, Frontiersman, EM, 1,000 110
1968-06, Fun Fair, EM, 2,601 257
1968-05, Fun Land, EM, 3,100 256
1968-08, Fun Park, EM, 580 Add-A-Ball 260
1971-01, Galaxie, EM, 1,279 Add-A-Ball 306
1963-01, Gaucho, EM, 5,350 197
1978-10, G, EM, ini, EM, 300 418
1986-09, Genesis, SS, 3,500 705
1979-11, Genie, SS, 6,800 Widebody 435
1963-12, Gigi, EM, 3,575 202
1949-02, Gin Rummy, EM, 500 16A
1956-01, Gladiator, EM, 1,200 111
1993-11, Gladiators, SS, 1,995 737
1951-07, Glamor, EM, 300 51
1938-03, Globe Trotter, EM
1951-11, Globe Trotter, EM, 910 56
1983-02, Goin' Nuts, SS, 10 Widebody 682
1940-10, Gold Star, EM, Flipperle, SS
1954-07, Gold Star, EM, 700 92
1975-11, Gold Strike, EM, 675 Add-A-Ball 372
1986-10, Gold Wings, SS, 3,260 707
1977-08, Golden Arrow, EM, 1,530 408
1958-08, Gondolier, EM, 900 147
1953-04, Grand Slam, EM, 1,800 76
1972-08, Grand Slam, EM, 3,600 337
1968-11, Grande Domino, EM, 4,000 261
1954-01, Green Pastures, EM, 750 82
1977-12, Gridiron, EM, 1,025 420
1970-07, Groovy, EM, 1,355 293
1953-05, Guys Dolls, EM, 1,500 77
1955-02, Gypsy Queen, EM, 1,400 100
1964-11, Happy Clown, EM, 3,235 Mechanical Backbox Animation 214
1952-07, Happy Days, EM, 1,150 67
1951-03, Happy Go Lucky, EM, 600 48
1956-02, Harbor Lites, EM, 1,500 113
1967-08, Harmony, EM, 2,000 Add-A-Ball 238
1948-12, Harvest Moon, EM, 500 14
1982-06, Haunted House, SS, 6,835 Widebody 669
1954-05, Hawaiian Beauty, EM, 900 85
1966-01, Hawaiian Isle, EM, 500 Add-A-Ball Mechanical Back 235it
1969-04, Hearts and Spades, EM, 615 Add-A-Ball 267
1954-11, Hi Boy, EM,
none 96
1965-04, Hi Dolly, EM, 1,600 216
1959-04, Hi-Diver, EM, 1,650 Mechanical Backbox Animation 153
1969-02, Hi-Lo, EM, 5,000 266
1967-05, Hi-Score, EM, 1,900 252
1973-07, High Hand, EM, 4,950 349
1976-11, High Seas, EM, 380 Add-A-Ball 401
1952-03, Hit 'N' Run, EM, 1,400 65
1951-11, Hit Me, EM, 58
1978-08, Hit the Deck, EM, 375 411
1967-03, Hit-A-Card, EM, 1,600 Add-A-Ball 240A
1986-06, Hollywood Heat, SS, 3,400 703
1971-05, Home Run, EM, 580 Add-A-Ball 312
1991-02, Hoops, SS, 879 727
1973-09, Hot Shot, EM, 9,000 343
1989-04, Hot Shots, SS, 2,342 718
1947-10, Humpty Dumpty, EM, 6,500 1
1966-06, Hurdy Gurdy, EM, 3,186 Add-A-Ball 227
1966-06, Hurdy Gurdy, EM, Add-A-Ball 227it
1966-08, Hyde Park, EM, 951 Add-A-Ball 239
1985-02, Ice Fever, SS, 1,585 695
1966-03, Ice Show, EM, 400 Add-A-Ball 234it
1966-03, Ice Show, EM, Add-A-Ball 234
1965-12, Ice-Revue, EM, 2,050 221
1979-10, Incredible Hulk, SS, 6,150 433
1948-04, Jack 'N Jill, EM, 2,000 4
1973-02, Jack In The Box, EM, 8,300 339
1977-02, Jacks Open, EM, 2,975 395
1984-05, Jacks to Open, SS, 2,350 687
1980-10, James Bond 007, SS, 3,625 Widebody 658
1977-10, Jet Spin, EM, 4,761 403
1954-04, Jockey Club, EM, 1,150 84
1950-11, Joker, EM, 850 44
1978-08, Joker Poker, SS, 9,280 417
1955-05, Jubilee, EM, 500 105
1972-01, Jump Shot, EM, Add-A-Ball 332
1973-05, Jumping Jack, EM, 4,975 340
1972-09, Jungle, EM, 5,775 334
1973-05, Jungle King, EM, 825 Add-A-Ball 354
1973-01, Jungle Life, EM, 2,731 355A
1977-08, Jungle Prince, SS, , EM, 1,600 399
1977-07, Jungle Queen, EM, 6,795 398
1950-01, Just 21, EM, 30
1949-11, K. C. Jones, EM, 800 25
1960-10, Kewpie Doll, EM, 950 172
1977-02, Kicker, EM, 380 Add-A-Ball 384
1949-10, King Arthur and his Round Table, EM, 1,220 24
1972-07, King Kool, EM, 3,325 327
1967-01, King of Diamonds, EM, 3,200 Mechanical Backbox Animation 233
1973-12, King Pin, EM, 4,350 358
1972-05, King Rock, EM, 4,000 326
1965-03, Kings & Queens, EM, 2,875 215
1950-12, Knock Out, EM, 3,000 46
1983-02, Krull, SS, 10 Widebody 676
1954-08, Lady Luck, EM, 700 93
1948-01, Lady Robin Hood, EM, 6,000 2
1961-08, Lancers, EM, 1,700 178
1969-09, Lariat, EM, 150 Add-A-Ball 274
1971-10, Lawman, EM, 1,750 313
1943-03, Liberty, EM, Converted
1962-01, Liberty Belle, EM, 2,950 189
1959-10, Lightning Ball, EM, 950 Mechanical Backbox Animation 162
1989-12, Lights...Camera...Action!, SS, 1,708 Mechanical Backbox Animation 720
1960-02, Lite-A-Card, EM, 850 165
1939-11, Lite-O-Card, EM
1939-05, Lot-O-Fun, EM
1939-04, Lot-O-Smoke, EM
1954-02, Lovely Lucy, EM, 850 83
1977-07, Lucky Card, EM, 455 Add-A-Ball 415
1977-06, Lucky Hand, EM, 610 Add-A-Ball 415A
1975-11, Lucky Strike, EM, 1,013 Add-A-Ball 371
1959-10, Mad, EM, oiselle, EM, 700 161
1950-06, Madison Square Gardens, EM, 900 32
1971-12, Magic Wizard, EM, 324
1974-08, Magnotron, EM, 6,550 347
1957-02, Majestic, EM, 1,350 127
1964-08, Majorettes, EM, 425 Add-A-Ball 204
1955-10, Marathon, EM, 750 109
1953-06, Marble Queen, EM, 1,000 75
1995-12, Mario Andretti, SS, 1,120 747
1947-07, Marjorie, EM, 1,200 G
1981-03, Mars God of War, SS, 5,240 Widebody 666
1966-02, Masquerade, EM, 3,662 Mechanical Backbox Animation 225
1966-07, Mayfair, EM, 2,120 220
1967-10, Melody, EM, 550 Add-A-Ball 258
1960-07, Melody Lane, EM, 1,000 171
1951-05, Mermaid, EM, 600 Mechanical Backbox Animation 50
1960-12, Merry-Go-Round, EM, 750 173
1941-05, Miami Beach, EM
1969-10, Mibs, EM, 2,200 284
1970-02, Mini Cycle, EM, 885 286
1969-08, Mini Pool, EM, 500 Add-A-Ball 270
1951-02, Minstrel Man, EM, 1,800 47
1959-08, Mi, SS, Annabelle, EM, 1,300 158
1948, Mi, SS, Cue T, EM, ~1 9
1987-02, Monte Carlo, SS, 4,315 708
1977-04, Mustang, EM, 2,225 397
1954-02, Mystic Marvel, EM, 1,050 91
1978-04, Neptune, EM, 270 Add-A-Ball 416A
1976-07, New York, EM, 300 Add-A-Ball 382
1951-12, Niagara, EM, 1,200 60
1964-09, North Star, EM, 2,525 208
1971-04, Now, EM, 1,125 307
1990-12, Nudge-It, SS, ~54 Red, EM, Flipperless, SS, N102
1961-02, Oklahoma, EM, 1,710 179
1949-12, Old Faithful, EM, 810 28
1948-05, Olde King Cole, EM, 1,500 5
1962-09, Olympics, EM, 2,200 192
1992-03, Operation: Thunder, SS, ~2,513 732
1971-12, Orbit, EM, 3,200 321
1974-12, Out of Sight, EM, 1,750 366
1972-02, Outer Space, EM, 2,350 322
1968-03, Palace Guard, EM, 625 Add-A-Ball 244
1980-06, Panthera, SS, 5,220 Widebody 652
1940-12, Paradise, EM
1965-11, Paradise, EM, 2,100 Mechanical Backbox Animation 218
1968-09, Paul Bunyan, EM, 1,900 245
1971-06, Pee Wee Golf, EM,
none 299
1958-04, Picnic, EM, 850 145
1951-11, Pin Ball Poker, EM,
none 59
1953-10, Pin Wheel, EM, 800 80
1975-04, Pin-Up, EM, 715 Add-A-Ball 353
1979-08, Pinball Pool, SS, 7,200 427
1981-03, Pink Panther, SS, 2,840 Widebody 664
1976-03, Pioneer, EM, 3,625 382
1972-08, Play Pool, EM, 2,339 Add-A-Ball 345
1971-04, Playball, EM, 3,076 311
1968-12, PlayMates, EM, 500 Add-A-Ball 272
1965-12, Pleasure Isle, EM, 235 Add-A-Ball Mechanical Back 235
1953-08, Poker Face, EM, 1,700 79
1970-02, Polo, EM, 1,140 285
1972-03, Pop-A-Card, EM, 825 Add-A-Ball 315
1978-07, Poseidon, EM, 531 Add-A-Ball 416
1962-08, Preview, EM, 1,900 187
1973-12, Pro Pool, EM, 800 Add-A-Ball 346
1973-02, Pro-Football, EM, 4,500 336
1970-08, Psychedelic, EM, 1,800 303
1982-12, Punk!, SS, 959 Widebody 674
1939-08, Pyramid, EM
1978-02, Pyramid, EM, 950 410
1983-03, Q*Bert's Quest, SS, 884 Widebody 677
1952-02, Quartette, EM, 1,450 64
1959-04, Queen of Diamonds, EM, 1,700 Mechanical Backbox Animation 155
1952-12, Queen of Hearts, EM, 2,200 72
1975-06, Quick Draw, EM, 2,660 380
1953-03, Quintette, EM, 1,200 74
1959-03, Race Time, EM, 950 154
1983-11, Rack ', EM, Up!, SS, 1,762 685
1962-12, Rack-A-Ball, EM, 2,700 194
1956-12, Rainbow, EM, 1,250 123
1966-08, Rancho, EM, 1,500 Add-A-Ball 243
1986-03, Raven, SS, 3,550 702
1983-11, Ready...Aim...Fire!, SS, 390 686
1938-04, Register, EM,
1956-10, Register, EM, 900 120
1994-05, Rescue 911, SS, 4,000 740
1955-01, Ricochet, EM,
none 99
1969-12, Road Race, EM, 1,425 275
1970-07, Road Runner, EM,
none 295
1988-04, Robo-War, SS, 2,130 714
1985-10, Rock, SS, 1,875 697
1978-12, Rock Star, EM, 268 Add-A-Ball 432
1967, Rock-N-Roll, EM,
none 236
1958-03, Rocket Ship, EM, 2,000 144
1950-08, Rockettes, EM, 1,000 41
1982-09, Rocky, SS, 1,504 Widebody 672
1971-06, Roller Coaster, EM, 1,550 296
1980-02, Roller Disco, SS, 2,400 Widebody 440
1951-10, Rose-Bowl, EM, 1,000 55
1958-05, Roto Pool, EM, 1,800 146
1948-11, Round Up, EM, 1,500 12
1951-07, Route `66', EM,
none 53
1957-02, Royal Flush, EM,
none 128
1957-03, Royal Flush, EM, 3,400 133
1976-04, Royal Flush, EM, 12,250 373
1983-06, Royal Flush Deluxe, SS, 2,044 681
1968-01, Royal Guard, EM, 2,900 224
1974-10, Royal Pair, EM, 1,480 Add-A-Ball 363
1940-02, Score Card, EM
1940-08, Score-A-Line, EM
1956-04, Score-Board, EM, 1,300 114
1970-09, Scuba, EM, 1,450 289
1956-09, Sea Belles, EM, 1,300 122
1941-03, Sea Hawk, EM
1964-09, Sea Shore, EM, 1,780 207
1967-12, Sea Side, EM, 900 Add-A-Ball 242
1950-04, Select-A-Card, EM, 1,500 36
1959-12, Seven Seas, EM, 700 163
1995-02, Shaq Attaq, SS, 3,380 743
1949-05, Sharpshooter, EM, 1,840 20
1971-10, Sheriff, EM, 2,900 319
1953-09, Shindig, EM, 1,200 78
1976-06, Ship Ahoy, EM, 1,150 Add-A-Ball 402
1964-02, Ship-Mates, EM, 5,115 205
1961-03, Show Boat, EM, 1,950 177
1957-08, Silver, EM, 2,150 139
1990-02, Silver Slugger, SS, 2,100 722
1978-05, Sinbad, EM, ~950 412
1978-05, Sinbad, SS, 12,950 412
1967-09, Sing Along, EM, 3,300 237
1958-11, Sittin' Pretty, EM, 1,050 150
????Skill Jumbo, EM
1952-08, Skill-Pool, EM, 2,100 68
1969-11, Skipper, EM, 1,675 279
1974-01, Sky Dive, EM, 2,260 Add-A-Ball 360
1974-05, Sky Jump, EM, 4,200 359
1965-01, Sky Line, EM, 2,000 Mechanical Backbox Animation 210
1963-04, Slick Chick, EM, 4,550 198
1938-02, Slugger, EM
1955-04, Sluggin' Champ, EM, 950 102
1970-12, Snow Derby, EM, 1,050 291
1970-11, Snow Queen, EM, 1,480 292
1975-03, Soccer, EM, 2,900 368
1977-02, Solar City, EM, 2,525 393
Unknown, Solar City (Prototype), SS
1979, Solar Ride, EM, 365 421
1979-02, Solar Ride, SS, 8,800 421
1967-02, Solitaire, EM, 3,100 Add-A-Ball 240
1955-06, Southern Belle, EM, 1,000 104
1972-04, Space Orbit, EM, 2,105 Add-A-Ball 341
1979-08, Space Walk, EM, 215 428
1975-07, Spin Out, EM, 2,850 375
1968-03, Spin Wheel, EM, 2,850 253
1969-01, Spin-A-Card, EM, 2,650 265
1982-11, Spirit, SS, 1,230 Widebody 673
1975-12, Spirit of 76, EM, 10,300 381
1937-01, Sports Parade, EM
1950-10, Spot Bowler, EM, 1,000 43
1955-12, Spot Pool, EM, 760 119
1976-03, Spot Pool, EM, 760, Add-A-Ball 391
1941-11, Spot-A-Card, EM
1960-08, Spot-A-Card, EM, 1,200 170
1987-04, Spring Break, SS, 3,550 706
1950-02, Spring Time, EM,
none 31
1963-06, Square Head, EM, 975 Add-A-Ball 199
1954-12, Stage Coach, EM, 650 95
1980-10, Star Race, SS, 870 Widebody 657
1971-03, Star Trek, EM, 1,450 305
1995-03, Stargate, SS, 3,600 742
1970-01, Stock Car, EM, 350 Add-A-Ball 277
1957-11, Straight Flush, EM, 1,700 141
1959-02, Straight Shooter, EM, 1,150 151
1978-02, Strange World, EM, 675 414
1993-03, Street Fighter II, SS, 5,550 735
1957-07, Strike, EM,
none 134
1982-11, Striker, SS, 910 Widebody 675
1995-10, Strikes 'N Spares, SS, 750 Red, EM, N111
1966-10, Subway, EM, Add-A-Ball 228it
1966-10, Subway, EM, 3,200 Add-A-Ball Mechanical Back 228
1962-11, Sunset, EM, 2,275 193
1958-09, Sunshine, EM, 1,100 Mechanical Backbox Animation 148
1957-07, Super Circus, EM, 1,500 138
1967-07, Super Duo, EM, 1,200 250
1954-10, Super Jumbo, EM, 500 94
1992-04, Super Mario Bros., SS, 4,200 733
1983-05, Super Orbit, SS, 2,100 680
1967-04, Super Score, 2,925, 249
1975-01, Super Soccer, EM, 7,130 367
1977-09, Super Spin, EM, 1,352 404
1946-07, Superliner, EM, 4,000 B
1976-03, Sure Shot, EM, 3,700 385
1991-11, Surf 'n Safari, SS, 2,006 731
1976-08, Surf Champ, EM, 1,070 386
1967-12, Surf Side, EM, 1,750 231
1976-10, Surfer, EM, 2,700 387
1955-07, Sweet Add-A-Line, EM, 800 106
1963-09, Sweet Hearts, EM, 4,450 200
1959-08, Sweet Sioux, EM, 1,350 159
1963-07, Swing Along, EM, 4,710 195
1979-03, T.K.O., EM, ~125 426
1985-09, Tag-Team Pinball, SS, 1,220 698
1976-11, Target Alpha, EM, 7,285 392
1969-06, Target Pool, EM, 2,425 268
1977-03, Team One, EM, 650 Add-A-Ball 384A
1993-05, Tee'd Off, SS, 3,500 736
1949-01, Telecard, EM, 1,700 16
1973-08, Ten-Up, EM, 2,262 Add-A-Ball 352
1960-04, Texan, EM, 1,100 169
1972-01, Texas Ranger, EM, 1,950 338
1950-09, The 4 Hors, EM, 1,800 42
1980-05, The Amazing Spider-Man, SS, 7,625 Widebody 653
1984-08, The s, SS, 1,768 691
1965-02, Thoro Bred, EM, 1,750 211
1949-07, Three Musketeers, EM, 800 22
1975-08, Tiger, EM, 1,100 Add-A-Ball 378
1980-12, Time Line, SS, 3,167 Widebody 659
1990-10, Title Fight, SS, 1,000 726
1968-07, Tivoli, EM, 2,650 257it
1974-08, Top Card, EM, 3,100 362
1973-05, Top Hand, EM, 2,889 Add-A-Ball 350
1975-10, Top Score, EM, 3,200 389
1980-02, Torch, SS, 3,880 438
1956-06, Toreador, EM, 975 117
1979-10, Tot, EM, SS, 6,643 429
1984-10, Touchdown, SS, 711 688
1955-08, Tournament, EM, 600 108
1939-02, Track Record, EM
1940-08, Trapeze, EM
1950-07, Triplets, EM, 750 40
1962-04, Tropic Isle, EM, 2,700 186
1967-10, Troubadour, EM, 2,500 Add-A-Ball 238A
1955-01, Twin Bill, EM, 800 98
1952-02, Twin Hockey, EM, 62
1954-07, Twin Score, EM,
none 89
1988-03, TX-Sector, SS, 2,336 712
1959-09, Universe, EM, 1,150 Mechanical Backbox Animation 160
1935-10, Varsity, EM
1990-07, Vegas, SS, 1,500 723
1987-10, Victory, SS, 3,315 710
1981-09, Volcano, SS, 3,655 Widebody 667
1976-08, Volley, EM, 2,900 394
1977-10, Vulcan, EM, 3,575 405
1960-04, Wagon Train, EM, 1,100 166
1951-07, Watch My Line, EM, 600 57
